| 学院 | 专业 | 科类 | 学制 | 计划数 |
| ★ 总计 | 4670 | |||
| 植物科学技术学院 | 农学 | 理工 | 四年 | 96 |
| 植物科学与技术 | 理工 | 四年 | 64 | |
| 植物保护 | 理工 | 四年 | 188 | |
| 种子科学与工程 | 理工 | 四年 | 64 | |
| 动物科学技术学院 动物医学院 | 动物科学 | 理工 | 四年 | 160 |
| 动物医学 | 理工 | 五年 | 192 | |
| 资源与环境学院 | 环境科学与工程类 | 理工 | 四年 | 320 |
| 生命科学技术学院 | 生物科学(国家生物学理科基地班) | 理工 | 四/六 | 96 |
| 生物技术(国家生命科学与技术基地班) | 理工 | 四/六 | 96 | |
| 生物工程 | 理工 | 四年 | 128 | |
| 园艺林学学院 | 风景园林 | 文史 | 四年 | 32 |
| 园林 | 理工 | 四年 | 128 | |
| 园艺 | 理工 | 四年 | 96 | |
| 林学 | 理工 | 四年 | 64 | |
| 茶学 | 理工 | 四年 | 32 | |
| 风景园林 | 理工 | 四年 | 32 | |
| 设施农业科学与工程 | 理工 | 四年 | 64 | |
| 水产学院 | 水产养殖学 | 理工 | 四年 | 155 |
| 水族科学与技术 | 理工 | 四年 | 96 | |
| 工学院 | 农业机械化及其自动化 | 理工 | 四年 | 96 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 160 | |
| 机械电子工程 | 理工 | 四年 | 128 | |
| 自动化 | 理工 | 四年 | 64 | |
| 能源与动力工程 | 理工 | 四年 | 32 | |
| 经济管理学院 | 经济学类 | 文史 | 四年 | 94 |
| 工商管理类 | 文史 | 四年 | 159 | |
| 经济学类 | 理工 | 四年 | 123 | |
| 工商管理类 | 理工 | 四年 | 120 | |
| 市场营销(国际农产品营销) | 理工 | 四年 | 50 | |
| 市场营销(国际农产品营销) | 文史 | 四年 | 30 | |
| 食品科学技术学院 | 食品科学与工程类 | 理工 | 四年 | 256 |
| 理学院 | 信息与计算科学 | 理工 | 四年 | 96 |
| 应用化学 | 理工 | 四年 | 128 | |
| 文法学院 | 广告学 | 文史 | 四年 | 96 |
| 社会学 | 文史 | 四年 | 64 | |
| 法学 | 文史 | 四年 | 58 | |
| 社会工作 | 文史 | 四年 | 96 | |
| 法学 | 理工 | 四年 | 6 | |
| 视觉传达设计 | 艺术 | 四年 | 63 | |
| 外国语学院 | 英语 | 文史 | 四年 | 100 |
| 商务英语 | 文史 | 四年 | 70 | |
| 商务英语 | 理工 | 四年 | 30 | |
| 公共管理学院 | 行政管理 | 文史 | 四年 | 32 |
| 行政管理 | 理工 | 四年 | 32 | |
| 工程管理 | 理工 | 四年 | 64 | |
| 土地资源管理 | 理工 | 四年 | 64 | |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 四年 | 64 | |
| 信息学院 | 生物信息学 | 理工 | 四年 | 64 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 128 | |
| 备注:生物科学(国家生物学理科基地班)、生物技术(国家生命科学与技术基地班)为本硕贯通、经济学类含农林经济管理、经济学、国际经济与贸易;工商管理类含市场营销、人力资源管理、会计学、工商管理;环境科学与工程类含环境科学、环境工程、地理信息科学、农业资源与环境、环境生态工程;食品科学与工程类含食品科学与工程、食品质量与安全。 |
| 欢迎光临 华中农业大学-新华农 (http://bbs.lvshilou.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |